心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 26 | 0.128 | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 0.9 | 4.4 | 27 | 143以下 | 10以上 | 500 | 2.8 | |||
2P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 0.9 | 5.5 | 41 | 143以下 | 10以上 | 500 | 2.2 | |||||
3P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1 | 6.3 | 50 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1.9 | |||||
4P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1 | 6.7 | 55 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1.7 | |||||
5P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1 | 7.2 | 65 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1.6 | |||||
6P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1 | 7.7 | 75 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1.5 | |||||
7P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1 | 8.2 | 85 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1.4 | |||||
8P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1.1 | 8.9 | 105 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1.4 | |||||
10P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1.1 | 9 | 110 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1.2 | |||||
12P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1.1 | 9.9 | 125 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1.2 | |||||
15P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1.1 | 10.8 | 150 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1.1 | |||||
20P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1.2 | 12 | 195 | 143以下 | 10以上 | 500 | 1 | |||||
25P | 30/0.08 | 0.51 | 0.23 | 0.97 | 1.2 | 13.6 | 230 | 143以下 | 10以上 | 500 | 0.98 | |||||
1P | 24 | 0.204 | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 0.9 | 4.9 | 33 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 4.5 | |||
2P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1 | 6.4 | 55 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 3.6 | |||||
3P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1 | 7.1 | 65 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 3.1 | |||||
4P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1 | 7.7 | 80 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 2.8 | |||||
5P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1.1 | 8.5 | 90 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 2.6 | |||||
6P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1.1 | 9.1 | 105 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 2.4 | |||||
7P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1.1 | 9.7 | 120 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 2.3 | |||||
8P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1.1 | 10.5 | 140 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 2.3 | |||||
10P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1.1 | 10.5 | 150 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 2 | |||||
12P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1.2 | 11.8 | 175 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 1.9 | |||||
15P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1.2 | 12.9 | 210 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 1.8 | |||||
20P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1.3 | 14.4 | 275 | 97.9以下 | 10以上 | 500 | 1.6 | |||||
25P | 48/0.08 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 1.4 | 16.4 | 335 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 1.5 | |||||
1P | 22 | 0.324 | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 0.9 | 5.2 | 38 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 5.8 | |||
2P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1 | 6.8 | 65 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 4.6 | |||||
3P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1 | 7.6 | 80 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 4 | |||||
4P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1 | 8.2 | 95 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 3.6 | |||||
5P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1.1 | 9.1 | 115 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 3.4 | |||||
6P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1.1 | 9.9 | 135 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 3.2 | |||||
7P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1.1 | 10.6 | 150 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 3 | |||||
8P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1.2 | 11.5 | 175 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 2.9 | |||||
10P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1.2 | 11.6 | 190 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 2.7 | |||||
12P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1.2 | 12.7 | 220 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 2.5 | |||||
15P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1.3 | 14.3 | 280 | 62.2以下 | 10以上 | 500 | 2.4 | |||||
20P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1.4 | 15.9 | 355 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 2.1 | |||||
25P | 72/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 1.4 | 17.8 | 430 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 2 | |||||
1P | 20 | 0.518 | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 5.9 | 50 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 7.7 | |||
2P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 7.6 | 85 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 6.2 | |||||
3P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1.1 | 8.7 | 110 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 5.3 | |||||
4P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1.1 | 9.4 | 130 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 4.8 | |||||
5P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1.1 | 10.3 | 160 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 4.5 | |||||
6P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1.2 | 11.3 | 180 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 4.2 | |||||
8P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1.2 | 13 | 235 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 3.9 | |||||
10P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1.2 | 13.2 | 270 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 3.5 | |||||
15P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1.4 | 16.4 | 400 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 3.1 | |||||
20P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1.4 | 18.1 | 495 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 2.8 | |||||
25P | 119/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1.5 | 20.6 | 615 | 39.1以下 | 10以上 | 500 | 2.6 |
※上記UL、CSA規格の耐電圧試験の他に500V/5分間の試験に適合しています。