心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 4.6 | 2.8 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | |||
3C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 4.8 | 3.4 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
4C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 5.2 | 3.9 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
5C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 5.7 | 4.7 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
6C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 6.1 | 5.3 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
7C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 6.1 | 5.8 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
8C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1 | 7 | 7 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
10C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1 | 8 | 8.6 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 2 | ※ | ||||
12C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1 | 8.2 | 9.7 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 2 | ※ | ||||
16C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1 | 9.2 | 13 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 2 | ※ | ||||
20C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1 | 9.9 | 15 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 2 | ※ | ||||
30C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1 | 11.7 | 22 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 2 | ※ | ||||
40C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1 | 13.1 | 27 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 1 | ※ | ||||
50C | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 14.5 | 34 | 62.9以下 | 5以上 | 1000 (*) | 1 | ※ | ||||
2C | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 5.8 | 4.3 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 5 | ※ | |||
3C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 6.1 | 5.2 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 5 | ※ | ||||
4C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 6.6 | 6.5 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 5 | ※ | ||||
5C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 7.1 | 7.7 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
6C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 7.7 | 8.8 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
7C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 7.7 | 9.7 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
8C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 8.3 | 11 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
10C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 9.6 | 13 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
12C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 9.9 | 15 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
16C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 11 | 19 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
20C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1 | 11.9 | 23 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
30C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 14.5 | 34 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 2 | ※ | ||||
40C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 16.5 | 44 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 2 | ※ | ||||
50C | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 17.9 | 53 | 37.8以下 | 5以上 | 1000 (*) | 1 | ※ | ||||
2C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 6.6 | 5.9 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 7 | ※ | |||
3C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 7 | 7.1 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 7 | ※ | ||||
4C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 7.6 | 8.5 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 7 | ※ | ||||
5C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 8.2 | 10 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 6 | ※ | ||||
6C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 8.9 | 12 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 6 | ※ | ||||
7C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 8.9 | 13 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 5 | ※ | ||||
8C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 9.6 | 14 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 5 | ※ | ||||
10C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 11.2 | 16 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 5 | ※ | ||||
12C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 11.6 | 19 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
16C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 12.9 | 25 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
20C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 14.3 | 32 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
30C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 17.3 | 48 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
40C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 19.7 | 63 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 3 | ※ | ||||
50C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 21.6 | 99 | 25.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 2 | ※ | ||||
2C | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 7.4 | 7.9 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 12 | ※ | |||
3C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 7.8 | 9.7 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 12 | ※ | ||||
4C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 8.5 | 11.7 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 12 | ※ | ||||
5C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 9.3 | 14 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 9 | ※ | ||||
6C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 10.1 | 16 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 8 | ※ | ||||
7C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 10.1 | 18 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 7 | ※ | ||||
8C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 10.9 | 20 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 7 | ※ | ||||
10C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 12.8 | 23 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 6 | ※ | ||||
12C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 13.4 | 27 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 6 | ※ | ||||
16C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 15 | 37.3 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 5 | ※ | ||||
20C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 16.5 | 45.1 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 5 | ※ | ||||
30C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 20 | 69 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
40C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 22.9 | 106 | 15.1以下 | 5以上 | 1000 (*) | 4 | ※ | ||||
2C | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 8 | 10.3 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 17 | ※ | |||
3C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 8.5 | 12.5 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 17 | ※ | ||||
4C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 9.3 | 15.3 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 17 | ※ | ||||
5C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 10.1 | 18 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 12 | ※ | ||||
6C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 11 | 21 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 11 | ※ | ||||
7C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 11 | 24 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 10 | ※ | ||||
8C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 11.9 | 27 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 9 | ※ | ||||
10C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 14.2 | 31 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 8 | ※ | ||||
12C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 14.7 | 37 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 8 | ※ | ||||
16C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.2 | 16.6 | 50.7 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 7 | ※ | ||||
20C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.2 | 18 | 61.9 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 7 | ※ | ||||
30C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.4 | 22.1 | 118 | 9.79以下 | 5以上 | 1000 (*) | 5 | ※ | ||||
2C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 1 | 9.4 | 17 | 5.24以下 | 5以上 | 1000 (*) | 23 | ※ | |||
3C | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 1 | 10 | 21 | 5.24以下 | 5以上 | 1000 (*) | 23 | ※ | ||||
4C | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 1 | 10.9 | 26 | 5.24以下 | 5以上 | 1000 (*) | 23 | ※ | ||||
4C | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 1 | 10.9 | 26 | 5.24以下 | 5以上 | 1000 (*) | 23 | ※ |
※絶縁物の許容温度は60℃です。