心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 6.6 | 63 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 7 | ||||
3C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 7 | 74 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 7 | |||||
4C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 7.6 | 90 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 7 | |||||
5C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 8.3 | 96 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
6C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 9.2 | 115 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
7C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 9.2 | 120 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
8C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 9.7 | 140 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 5 | |||||
10C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 11.4 | 175 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 5 | |||||
12C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 11.7 | 195 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
14C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 12.4 | 225 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
15C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 13 | 240 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
16C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 13 | 250 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
20C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 14.9 | 315 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
24C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 16.2 | 380 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
26C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 16.4 | 405 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 3 | |||||
30C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 17.3 | 455 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 3 | |||||
40C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 19.8 | 595 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 3 | |||||
50C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 22.4 | 745 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 3 | |||||
60C | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 23.8 | 875 | 25.1以下 | 5以上 | 2000 | 2 | |||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 7.4 | 83 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 12 | ||||
3C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 7.8 | 100 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 12 | |||||
4C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 8.5 | 120 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 12 | |||||
5C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 9.4 | 130 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 9 | |||||
6C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 10.2 | 155 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 8 | |||||
7C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 10.5 | 170 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 8 | |||||
8C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 11.3 | 195 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 7 | |||||
10C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 13.1 | 245 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 7 | |||||
12C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 13.5 | 280 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
14C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 14.3 | 320 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
15C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 15 | 345 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
16C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 15.1 | 360 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
20C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 16.9 | 455 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 5 | |||||
24C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 18.9 | 535 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 5 | |||||
26C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 19 | 580 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
30C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 20 | 655 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
40C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 23 | 860 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
50C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 26.1 | 1070 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 4 | |||||
60C | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 27.8 | 1275 | 15.1以下 | 5以上 | 2000 | 3 | |||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 8 | 105 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 17 | ||||
3C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 8.5 | 130 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 17 | |||||
4C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 9.3 | 160 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 17 | |||||
5C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 10.2 | 170 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 12 | |||||
6C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 11.4 | 205 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 11 | |||||
7C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 11.4 | 225 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 10 | |||||
8C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 12.1 | 255 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 9 | |||||
10C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 14.2 | 330 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 9 | |||||
12C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 14.7 | 375 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 8 | |||||
14C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 15.6 | 430 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 8 | |||||
15C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.2 | 16.4 | 470 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 8 | |||||
16C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.2 | 16.7 | 495 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 7 | |||||
20C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.2 | 18.9 | 610 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 7 | |||||
24C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.3 | 21.1 | 735 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
26C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.3 | 21.1 | 780 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
30C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.4 | 22.2 | 895 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 6 | |||||
40C | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.5 | 25.2 | 1180 | 9.79以下 | 5以上 | 2000 | 5 |
※許容電流は、周囲温度30℃、空中一条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。