心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 26 | 0.15 | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 9 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||
2P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 15.7 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
3P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3.7 | 19.9 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
4P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 4 | 23.3 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2 | |||||
5P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 4.3 | 28.2 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2 | |||||
6P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 4.7 | 33.2 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2 | |||||
8P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 5.5 | 43.9 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
10P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 5.6 | 49.7 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
12P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 6.3 | 61.2 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
15P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 6.8 | 74.8 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
20P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 7.8 | 99.6 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
25P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 9 | 128 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.6 | |||||
3C | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 10.6 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
4C | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 12.9 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
5C | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3 | 15.5 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
10C | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3.7 | 26.4 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2 | |||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 24 | 0.2 | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 11.2 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3.8 | |||
2P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 3.9 | 20.1 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3.4 | |||||
3P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4.1 | 26.2 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3 | |||||
4P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4.4 | 31.2 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
5P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4.8 | 37.3 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
6P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 5.2 | 43.9 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
8P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 6.3 | 63.5 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
10P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 6.4 | 69.4 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
12P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 7 | 81.8 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
15P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 7.7 | 105 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
20P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 8.9 | 138 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
25P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 10.3 | 176 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.1 | |||||
3C | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 13.6 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3.8 | |||||
4C | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 3.1 | 16.8 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3.4 | |||||
5C | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 3.3 | 20.1 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3 | |||||
10C | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4.1 | 35.1 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 23 | 0.3 | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 13.4 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 4.7 | |||
2P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4.2 | 24.9 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 4.2 | |||||
3P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4.4 | 31.8 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.8 | |||||
4P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 5.1 | 40 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.3 | |||||
5P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 5.3 | 46.9 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.3 | |||||
6P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 5.7 | 55.5 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.3 | |||||
8P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 6.9 | 76.9 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
10P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 7 | 87.9 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
12P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 7.9 | 107 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
15P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 8.7 | 137 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
20P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 10.1 | 180 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
25P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 11.5 | 229 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
3C | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 17.2 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 4.7 | |||||
4C | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 20.6 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 4.2 | |||||
5C | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 3.5 | 24.8 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.8 | |||||
10C | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4.5 | 44.4 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.3 |
※標柱の耐電圧の単位は、(AC)V/5min での値を示します