KNPEV-SB

类别
其他电缆
品牌
JMACS
绝缘材料
聚乙烯绝缘
特点
阻燃性,耐油性,耐热性,抗噪

产品描述

这是从工厂到办公室广泛使用的设计用电缆。

■特征
导体使用的是镀锡软铜线,可以防止腐蚀导致的连接不良。
因为进行着全线心识别,与误配线的防止一起布线连接工作容易。
插入引线,接地线也很容易。
采用柔软性优良的无铅塑料混合物,具有编织平滑的结构,可渗透性优良。

■用途
工厂内各种生产设备的自动控制、集中监视系统等配线,或者办公室电脑系统线路等使用的小势力电路(使用电压60V以下)

PDF文件 联系我们

構造/型番説明

同心より形:断面図/線心識別

同心より形:配列図

対より形:断面図/線心識別

対より形:配列図

结构表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 0.2 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 5.5 35 112以下 100以上 500 5
2P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 7 55 112以下 100以上 500 5
3P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 7.5 60 112以下 100以上 500 5
4P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 8 70 112以下 100以上 500 5
5P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 8.5 85 112以下 100以上 500 5
7P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 9 95 112以下 100以上 500 5
10P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 10 115 112以下 100以上 500 5
15P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 12 150 112以下 100以上 500 5
20P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 13 185 112以下 100以上 500 5
25P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 14 215 112以下 100以上 500 5
30P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 15 245 112以下 100以上 500 5
40P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.3 16 305 112以下 100以上 500 5
50P 7/0.18 0.54 0.25 1.04 1.4 18 370 112以下 100以上 500 5
1P 0.3 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 6 40 65.7以下 100以上 700 5
2P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 8 70 65.7以下 100以上 700 5
3P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 8.5 80 65.7以下 100以上 700 5
4P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 9 95 65.7以下 100以上 700 5
5P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 10 110 65.7以下 100以上 700 5
7P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 11 125 65.7以下 100以上 700 5
10P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 12 160 65.7以下 100以上 700 5
15P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 14 215 65.7以下 100以上 700 5
20P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 15 265 65.7以下 100以上 700 5
25P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3 17 315 65.7以下 100以上 700 5
30P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.4 18 370 65.7以下 100以上 700 5
40P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.5 20 475 65.7以下 100以上 700 5
50P 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.6 23 595 65.7以下 100以上 700 5
1P 0.5 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.3 7 55 39.4以下 100以上 1000 5
2P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.3 9.5 100 39.4以下 100以上 1000 5
3P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.3 10 115 39.4以下 100以上 1000 5
4P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.3 11 135 39.4以下 100以上 1000 5
5P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.3 12 160 39.4以下 100以上 1000 5
7P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.3 13 180 39.4以下 100以上 1000 5
10P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.3 15 235 39.4以下 100以上 1000 5
15P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.4 17 325 39.4以下 100以上 1000 5
20P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.4 19 415 39.4以下 100以上 1000 5
25P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.5 21 505 39.4以下 100以上 1000 5
30P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.6 23 605 39.4以下 100以上 1000 5
40P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.7 25 765 39.4以下 100以上 1000 5
50P 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.8 29 935 39.4以下 100以上 1000 5
1P 0.75 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.3 7.5 65 26.3以下 100以上 1000 5
2P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.3 11 125 26.3以下 100以上 1000 5
3P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.3 12 145 26.3以下 100以上 1000 5
4P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.3 13 180 26.3以下 100以上 1000 5
5P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.3 14 215 26.3以下 100以上 1000 5
7P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.3 15 245 26.3以下 100以上 1000 5
10P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.4 17 325 26.3以下 100以上 1000 5
15P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.5 21 465 26.3以下 100以上 1000 5
20P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.6 23 605 26.3以下 100以上 1000 5
25P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.7 26 735 26.3以下 100以上 1000 5
30P 30/0.18 1.14 0.5 2.14 1.7 27 850 26.3以下 100以上 1000 5
1P 0.9 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.3 7.5 70 22.6以下 100以上 1500 5
2P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.3 11 130 22.6以下 100以上 1500 5
3P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.3 12 155 22.6以下 100以上 1500 5
4P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.3 13 190 22.6以下 100以上 1500 5
5P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.3 14 230 22.6以下 100以上 1500 5
7P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.3 15 260 22.6以下 100以上 1500 5
10P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.4 17 350 22.6以下 100以上 1500 5
15P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.5 21 500 22.6以下 100以上 1500 5
20P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.6 23 640 22.6以下 100以上 1500 5
25P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.7 26 785 22.6以下 100以上 1500 5
30P 7/0.4 1.2 0.5 2.2 1.7 27 905 22.6以下 100以上 1500 5
1P 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.3 8.5 80 17.8以下 100以上 1500 5
2P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.3 12 155 17.8以下 100以上 1500 5
3P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.3 14 185 17.8以下 100以上 1500 5
4P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.3 15 230 17.8以下 100以上 1500 5
5P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.3 16 270 17.8以下 100以上 1500 5
7P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.4 17 325 17.8以下 100以上 1500 5
10P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.5 19 435 17.8以下 100以上 1500 5
15P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.6 24 630 17.8以下 100以上 1500 5
20P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.7 26 805 17.8以下 100以上 1500 5
25P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.8 29 985 17.8以下 100以上 1500 5
30P 7/0.45 1.35 0.6 2.55 1.9 31 1150 17.8以下 100以上 1500 5
1P 2 37/0.26 1.83 0.6 3.03 1.3 9.5 115 10.2以下 100以上 1500 5
2P 37/0.26 1.83 0.6 3.03 1.3 14 215 10.2以下 100以上 1500 5
3P 37/0.26 1.83 0.6 3.03 1.3 15 265 10.2以下 100以上 1500 5
4P 37/0.26 1.83 0.6 3.03 1.4 17 335 10.2以下 100以上 1500 5
5P 37/0.26 1.83 0.6 3.03 1.4 19 400 10.2以下 100以上 1500 5
7P 37/0.26 1.83 0.6 3.03 1.5 20 495 10.2以下 100以上 1500 5
10P 37/0.26 1.83 0.6 3.03 1.6 24 675 10.2以下 100以上 1500 5
15P 37/0.26 1.83 0.6 3.03 1.8 28 970 10.2以下 100以上 1500 5
20P 37/0.26 1.83 0.6 3.03 1.9 32 1250 10.2以下 100以上 1500 5

※使用電圧により、許容電流が変わります。(小勢力回路の適用を受ける)。
※心数表記は [同心より形ケーブル]、対数表記は [対より形ケーブル] です