心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 26 | 0.15 | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3.2 | 15.5 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||
2P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 4.2 | 25.2 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
3P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 4.4 | 30.1 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
4P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 4.8 | 36.7 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2 | |||||
5P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 5.1 | 43.5 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2 | |||||
6P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 5.5 | 49.5 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2 | |||||
8P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 6.6 | 68.6 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
10P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 6.7 | 75.7 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
12P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 7.1 | 83.8 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
15P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 7.8 | 104 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
20P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 8.9 | 137 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.8 | |||||
25P | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 10.1 | 168 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 1.6 | |||||
3C | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 18.3 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
4C | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 20.7 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
5C | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3.7 | 24.2 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
10C | 30/0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 4.4 | 36.9 | 130以下 | 1500以上 | 500 | 2 | |||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 24 | 0.2 | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 18.7 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3.8 | |||
2P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4.7 | 32.6 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3.4 | |||||
3P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4.9 | 39.7 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3 | |||||
4P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 5.2 | 46.5 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
5P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 5.6 | 54 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
6P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 6.3 | 67 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
8P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 7.1 | 85.2 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
10P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 7.2 | 93.6 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
12P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 8 | 112 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
15P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 8.6 | 145 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
20P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 9.8 | 178 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.3 | |||||
25P | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 11.6 | 239 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.1 | |||||
3C | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 21.7 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3.8 | |||||
4C | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 25.6 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3.4 | |||||
5C | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 29.3 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 3 | |||||
10C | 44/0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4.9 | 49.5 | 89以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 23 | 0.3 | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 3.6 | 21.2 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 4.7 | |||
2P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 5 | 37 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 4.2 | |||||
3P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 5.2 | 45.7 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.8 | |||||
4P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 6 | 59.7 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.3 | |||||
5P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 6.3 | 69.6 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.3 | |||||
6P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 6.8 | 82.5 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.3 | |||||
8P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 7.9 | 105 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
10P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 8 | 119 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
12P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 9 | 148 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
15P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 9.6 | 177 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
20P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 11.4 | 244 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.9 | |||||
25P | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 12.8 | 302 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 2.6 | |||||
3C | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 3.8 | 25.9 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 4.7 | |||||
4C | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 29.9 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 4.2 | |||||
5C | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4.2 | 34.9 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.8 | |||||
10C | 60/0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 5.3 | 59.8 | 65.2以下 | 1500以上 | 500 | 3.3 |
※標柱の耐電圧の単位は、(AC)V/5min での値を示します