CE-531NZ

类别
机器人及拖链电缆
品牌
倉茂電工
绝缘材料
耐热乙烯树脂混合物
特点
耐热性,耐油性,抗弯曲性,抗扭转性,可动部件,拖链电缆

产品描述

<用途>
·电缆拖链与机器人的配线
・油环境下的配线

<特长>
・CE&UL・cUL&E(0.75~2.5SQ)&GOST-R全球标准电缆
·素线直径0.08mm可靠线(中心加强带入)

<使用温度范围>
・固定时间:-30~90℃※
・可动时:0~90℃
※0℃以下使用时,请不要施加冲击、弯曲、振动等外部力量。

<弯曲半径>
・固定时间:推荐电缆外径的4倍以上
・可动时:推荐电缆外径的7.5倍以上
·符合

PDF文件 联系我们

テクニカルデータ

構造概略

線心識別

例示(CE-531NZ 3 x 1SQ (18AWG))

許容電流について

结构表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 20 0.5 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 9 100 39 以下 50 以上 2000 10
3C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 9.4 110 39 以下 50 以上 2000 9
4C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 10.5 130 39 以下 50 以上 2000 8
5C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 11.5 145 39 以下 50 以上 2000 7
6C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 12.5 165 39 以下 50 以上 2000 7
7C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 13 185 39 以下 50 以上 2000 7
8C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 14 215 39 以下 50 以上 2000 7
10C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 16 260 39 以下 50 以上 2000 6
12C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 15.5 265 39 以下 50 以上 2000 6
15C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 16.5 320 39 以下 50 以上 2000 5
21C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 1.7 19.5 430 39 以下 50 以上 2000 5
25C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 2.3 22 550 39 以下 50 以上 2000 5
31C 6/18/0.08 1.1 0.85 2.8 2.3 24 650 39 以下 50 以上 2000 4
2C 18 0.75 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 9.9 120 26 以下 50 以上 2000 13
3C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 10.5 140 26 以下 50 以上 2000 11
4C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 11.5 165 26 以下 50 以上 2000 10
5C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 12.5 180 26 以下 50 以上 2000 9
6C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 13.5 210 26 以下 50 以上 2000 9
7C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 14.5 240 26 以下 50 以上 2000 9
8C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 15.5 270 26 以下 50 以上 2000 8
10C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 18.5 345 26 以下 50 以上 2000 8
12C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 17.5 345 26 以下 50 以上 2000 7
15C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 1.7 19 420 26 以下 50 以上 2000 7
21C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 2.3 23.5 630 26 以下 50 以上 2000 6
25C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 2.3 24.5 710 26 以下 50 以上 2000 6
31C 6/28/0.08 1.5 0.85 3.25 2.3 27 850 26 以下 50 以上 2000 5
2C 18 1 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 10.5 135 19.5 以下 50 以上 2000 15
3C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 11 150 19.5 以下 50 以上 2000 13
4C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 12 180 19.5 以下 50 以上 2000 12
5C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 13 205 19.5 以下 50 以上 2000 11
6C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 14 235 19.5 以下 50 以上 2000 11
7C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 15 265 19.5 以下 50 以上 2000 10
8C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 16.5 300 19.5 以下 50 以上 2000 10
10C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 18.5 380 19.5 以下 50 以上 2000 9
12C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 18 390 19.5 以下 50 以上 2000 9
15C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 1.7 19.5 470 19.5 以下 50 以上 2000 8
21C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 2.3 24.5 690 19.5 以下 50 以上 2000 7
25C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 2.3 25.5 790 19.5 以下 50 以上 2000 7
31C 6/35/0.08 1.6 0.85 3.4 2.3 28.5 960 19.5 以下 50 以上 2000 6
2C 16 1.5 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 1.7 11 160 13.3 以下 50 以上 2000 20
3C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 1.7 12 185 13.3 以下 50 以上 2000 17
4C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 1.7 13 225 13.3 以下 50 以上 2000 15
5C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 1.7 14 245 13.3 以下 50 以上 2000 14
6C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 1.7 15.5 290 13.3 以下 50 以上 2000 14
7C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 1.7 16.5 330 13.3 以下 50 以上 2000 13
8C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 1.7 18 380 13.3 以下 50 以上 2000 13
10C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 1.7 20.5 465 13.3 以下 50 以上 2000 12
12C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 1.7 19.5 500 13.3 以下 50 以上 2000 11
15C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 2.3 23 660 13.3 以下 50 以上 2000 10
21C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 2.3 26.5 890 13.3 以下 50 以上 2000 9
25C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 2.3 28.5 1020 13.3 以下 50 以上 2000 9
31C 6/52/0.08 2.05 0.9 3.85 2.4 31.5 1240 13.3 以下 50 以上 2000 8
2C 14 2.5 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 1.7 12 200 7.98 以下 40 以上 2000 27
3C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 1.7 13 250 7.98 以下 40 以上 2000 23
4C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 1.7 14 290 7.98 以下 40 以上 2000 21
5C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 1.7 15.5 325 7.98 以下 40 以上 2000 20
6C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 1.7 17 380 7.98 以下 40 以上 2000 19
7C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 1.7 18.5 440 7.98 以下 40 以上 2000 18
8C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 1.7 19.5 490 7.98 以下 40 以上 2000 18
10C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 2.3 23.5 680 7.98 以下 40 以上 2000 16
12C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 2.3 23 720 7.98 以下 40 以上 2000 15
15C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 2.3 25 870 7.98 以下 40 以上 2000 14
21C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 2.3 29.5 1190 7.98 以下 40 以上 2000 13
25C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 2.4 31 1370 7.98 以下 40 以上 2000 12
31C 6/86/0.08 2.5 0.9 4.3 2.4 34 1660 7.98 以下 40 以上 2000 11

※耐電圧は 15min の値です